Ses | Veke | Dato | Hammaren ( Interhome) | Steingjerdet | Turken (Interhome) |
C | 20 | 13.05 -20.05 | |||
C | 21 | 20.05- 27.05 | |||
C | 22 | 27.05 – 03.06 | x | ||
B | 23 | 3.06 – 10.06 | x | x | |
B | 24 | 10.06 -17.06 | x | ||
B | 25 | 17.06 -24.06 | x | x | |
A | 26 | 24.06 – 1.07 | x | x | x |
A | 27 | 1.07 – 8.07 | x | Opt | x |
A | 28 | 8.07 -15.07 | x | « | x |
A | 29 | 15.07 -22.07 | x | x | x |
A | 30 | 22.07 – 29.07 | x | x | x |
A | 31 | 29.07 – 05.08 | x | x | |
B | 32 | 05.08 – 12.08 | x | x | |
B | 33 | 12.08-19.08 | x | x | |
C | 34 | 19.08-26.08 | x | x | x |
C | 35 | 26.08 -02.09 | x | x | x |
C | 36 | 02.09 -09.09 | x | x | |
C | 37 | 09.09-16.09 | |||
C | 38 | 16.09 -23.09 |
X= Opptatt, occupied, besetzt
Prisar
Sesong | Pris NOK |
A | 7600 |
B | 6400 |
C | 5400 |
Ekstra tenester
- Vask hytte NOK 500 / 700
- Sengetøy / handkle pr person NOK 150
- Leige av båt pr dag NOK 500 + bensin
- Hund NOK 300 pr opphold