| Ses | Veke | Dato | Hammaren ( Nordic/ AirBnb) | Steingjerdet Nordic/AirBnb | Turken (Interhome) |
| C | 20 | 09.05 -1.05 | |||
| C | 21 | 16.05- 23.05 | x | ||
| C | 22 | 23.05 – 30.05 | x | x | |
| B | 23 | 30.05 – 06.06 | |||
| B | 24 | 06.06 -13.06 | x | ||
| B | 25 | 13.06 -20.06 | x | ||
| B | 26 | 20.06 – 27.06 | x | x | x |
| A | 27 | 27.06 – 04.07 | x | ||
| A | 28 | 04.07 -11.07 | Nordic | Nordic | x |
| A | 29 | 11.07 -18.07 | « | « | x |
| A | 30 | 18.07 – 25.07 | « | « | x |
| A | 31 | 25.07 – 01.08 | « | « | x |
| A | 32 | 01.08 – 08.08 | « | « | x |
| B | 33 | 08.08-15.08 | « | « | |
| B | 34 | 15.08-22.08 | x | x | |
| B | 35 | 22.08 -29.08 | x | ||
| C | 36 | 29.08 -05.09 | x | x | |
| C | 37 | 05.09-12.09 | x | x | |
| C | 38 | 12.09 -19.09 | |||
| C | 39 | 19.09 – 26.09 |
X= Opptatt, occupied, besetzt
Prisar
| Sesong | Pris NOK |
| A | 8500 |
| B | 7000 |
| C | 6000 |
Ekstra tenester
- Vask hytte NOK 700
- Sengetøy / handkle pr person NOK 150
- Leige av båt pr dag NOK 500 + bensin
- Hund NOK 300 pr opphold