| Ses | Veke | Dato | Hammaren ( Interhome) | Steingjerdet Privat/AirBnb | Turken (Interhome) |
| C | 20 | 10.05 -17.05 | |||
| C | 21 | 17.05- 24.05 | |||
| C | 22 | 24.05 – 31.05 | x | x | |
| B | 23 | 31.05 – 07.06 | x | ||
| B | 24 | 07.06 -14.06 | x | x | |
| B | 25 | 14.06 -21.06 | x | x | x |
| B | 26 | 21.06 – 28.06 | x | ||
| A | 27 | 28.06 – 05.07 | x | ||
| A | 28 | 05.07 -12.07 | x | ||
| A | 29 | 12.07 -19.07 | x | x | x |
| A | 30 | 19.07 – 26.07 | x | x | x |
| A | 31 | 26.07 – 02.08 | x | x | x |
| A | 32 | 02.08 – 09.08 | x | x | x |
| B | 33 | 09.08-16.08 | x | ||
| B | 34 | 16.08-23.08 | x | ||
| B | 35 | 23.08 -30.08 | x | ||
| C | 36 | 30.08 -06.09 | x | x | |
| C | 37 | 06.09-13.09 | x | ||
| C | 38 | 13.09 -20.09 | |||
| C | 39 | 20.09 – 27.09 |
X= Opptatt, occupied, besetzt
Prisar
| Sesong | Pris NOK |
| A | 8200 |
| B | 6800 |
| C | 5800 |
Ekstra tenester
- Vask hytte NOK 700
- Sengetøy / handkle pr person NOK 150
- Leige av båt pr dag NOK 500 + bensin
- Hund NOK 300 pr opphold